| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Dronninga | 1542m | 120m | |||
| Døntfjellet | 1191m | 121m | |||
| Morgådalstindan Nord | 1179m | 121m | |||
| Søre Klauva | 1356m | 121m | |||
| Kvasstinden | 1188m | 122m | |||
| Skarven | 1143m | 123m | |||
| Middagsfjellet | 1159m | 124m | |||
| Storaksla | 626m | 125m | |||
| Storløypfjellet | 1756m | 126m | |||
| Bjørnabottinden øst for | 1627m | 127m | |||
| Heimre Rjuptinden | 968m | 129m | |||
| Stokkehøgda | 1579m | 129m | |||
| Storbrefjellet | 1362m | 132m | |||
| Olaskartinden | 1536m | 135m | |||
| Sørvest for Nyheitinden | 1430m | 140m | |||
| Skarvskaregga | 1488m | 141m | |||
| Veslbjørnegga | 1490m | 145m | |||
| Trollryggen | 1725m | 145m | |||
| Svartevasstinden | 1635m | 145m | |||
| Rundefjellet | 1375m | 145m | |||


