| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stortorbuhøa | 1454m | 164m | |||
| Storvasskollan | 1813m | 178m | |||
| Sør for Dalanebba | 1255m | 125m | |||
| Søre Langranden | 1583m | 100m | |||
| Søre Steinbruhøa | 1473m | 163m | |||
| Sørvestre Steinbruhøa | 1522m | 367m | |||
| Tåga | 1840m | 948m | |||
| Tårnet | 1485m | 104m | |||
| Valåsen | 243m | 185m | |||
| Vardfjellet | 1688m | 198m | |||
| Vettafjellet | 969m | 246m | |||
| Vikfjellet | 1245m | 155m | |||
| Viromkjerringa | 1374m | 664m | |||
| Ørnhaugen | 502m | 103m | |||
| Øst for Østre Somrungnebba | 1621m | 128m | |||
| Østre Somrungnebba | 1696m | 322m | |||


