| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kivfjellet | 949m | 160m | |||
| Kletten | 906m | 130m | |||
| Klettsæterklettan | 1021m | 102m | |||
| Kneppåsen | 757m | 170m | |||
| Kverninghøgda | 1275m | 350m | |||
| Kvernnesvola | 914m | 185m | |||
| Langkletten | 1113m | 120m | |||
| Marsfjellet | 1228m | 180m | |||
| Midtre Kvitåsen | 927m | 120m | |||
| Midtre Sølen | 1755m | 1090m | |||
| Neksjøhøgda | 1183m | 210m | |||
| Nordisætervola | 1032m | 165m | |||
| Nordre Storbekkfjellet | 1091m | 114m | |||
| Nordre Sølen | 1699m | 246m | |||
| Nubben | 1114m | 105m | |||
| Nupen Østtoppen | 1048m | 253m | |||
| Ottlaugkampen | 953m | 180m | |||
| Raudfjellet | 1010m | 160m | |||
| Renåfjellet | 1028m | 200m | |||
| Renåskarven | 962m | 112m | |||


