| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Rapen | 392m | 140m | |||
| Sluskhatten | 1691m | 140m | |||
| Hálljetjårro | 1069m | 140m | |||
| Mjeldtinden | 427m | 140m | |||
| Kollen | 724m | 140m | |||
| Kokedaltinden | 1470m | 140m | |||
| Hievnek Sør | 1105m | 135m | |||
| Klibbo | 1342m | 135m | |||
| Ráhpesvárre | 940m | 135m | |||
| Kjøpstadnakken | 363m | 135m | |||
| Middagshaugen | 617m | 135m | |||
| Stihaugen | 539m | 135m | |||
| Tuva | 780m | 135m | |||
| Røssnesnakken | 148m | 135m | |||
| Raudtind | 1165m | 135m | |||
| Nordvest for Nedre Bolivatnet | 846m | 135m | |||
| Gamdalsfjellet | 903m | 135m | |||
| Vest for Svalvatnet | 745m | 135m | |||
| Tjønntuva | 345m | 135m | |||
| Sørsørøst for Trollvatnet | 740m | 135m | |||


