| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Nordre Sagdalstinden | 1058m | 130m | |||
| Arggalájtjåhkkå Vest | 1404m | 130m | |||
| Store Hjartøya | 131m | 131m | |||
| Sørfjellet | 1187m | 131m | |||
| Løfjellet | 962m | 132m | |||
| Lauvøykollen | 133m | 133m | |||
| Gamdalsfjellet | 903m | 135m | |||
| Vest for Svalvatnet | 745m | 135m | |||
| Tjønntuva | 345m | 135m | |||
| Sørsørøst for Trollvatnet | 740m | 135m | |||
| Gussatjåhkkå | 934m | 135m | |||
| Vesthornet | 351m | 135m | |||
| Store Vindhaugen | 820m | 135m | |||
| Beiartinden | 1320m | 135m | |||
| Grønlihågen | 739m | 135m | |||
| Skotsfjordheia | 171m | 135m | |||
| Vedfjellet | 1122m | 135m | |||
| Bortinden | 1046m | 135m | |||
| Østre Forra | 962m | 135m | |||
| Hievnek Sør | 1105m | 135m | |||


