| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tverrfjellet | 964m | 175m | |||
| Tverrfjellet | 1274m | 165m | |||
| Tverrfjellet | 898m | 105m | |||
| Tverråfjellet | 1407m | 210m | |||
| Tverlandsfjellet | 853m | 280m | |||
| Tuva | 560m | 160m | |||
| Trænstaven | 336m | 336m | |||
| Trælneshatten | 567m | 360m | |||
| Trollvasstinden | 801m | 800m | |||
| Trohatten | 135m | 130m | |||
| Toven | 818m | 105m | |||
| Tortenviktinden | 1027m | 637m | |||
| Torghatten | 258m | 258m | |||
| Topp ved Høgtuvbreen | 1294m | 904m | |||
| Tonnesfjellet | 473m | 335m | |||
| Tomskjevelen | 921m | 921m | |||
| Tommtinden | 818m | 570m | |||
| Toerfjellet Nordtoppen | 1042m | 210m | |||
| Tjeldviktinden | 1088m | 355m | |||
| Tjaerhvie | 688m | 105m | |||


