| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Breidskardtinden | 883m | 671m | |||
| Vassdalfjellet | 885m | 260m | |||
| Vargfjordtinden | 885m | 752m | |||
| Røvasstinden | 910m | 140m | |||
| Titinden | 911m | 260m | |||
| Kopparfjellet | 911m | 243m | |||
| Storfjellet Sørvest | 929m | 141m | |||
| Russviktinden | 940m | 210m | |||
| Iptočohkka | 942m | 110m | |||
| Sør for Storeggvatnet | 945m | 200m | |||
| Rismålaksla | 957m | 150m | |||
| Mellomtinden | 966m | 315m | |||
| Nord for Langvatnet | 968m | 180m | |||
| Næverfjellet | 969m | 115m | |||
| Kulhornet | 981m | 390m | |||
| Elveran Øst | 986m | 135m | |||
| Elveran Sørvest | 991m | 265m | |||
| Punkt nordnordvest for Baugevatnet | 1002m | 110m | |||
| Kobbenestinden | 1004m | 634m | |||
| Pkt. 1004 sørvest for Lossivatnet | 1004m | 115m | |||


