| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Raudaberget | 1241m | 111m | |||
| Rauddalsnuten | 1020m | 115m | |||
| Raudeggi | 1313m | 126m | |||
| Raudhaugane | 1453m | 119m | |||
| Raudlifjellet | 395m | 318m | |||
| Raudnipa | 711m | 211m | |||
| Raudnosnuten | 1358m | 122m | |||
| Raudnuten | 1196m | 148m | |||
| Raunefjellet | 826m | 167m | |||
| Raunelifjellet | 458m | 128m | |||
| Reinanuten | 1473m | 107m | |||
| Reinskarnuten | 1416m | 111m | |||
| Reinsnosi | 1639m | 370m | |||
| Reinsnuten | 1024m | 158m | |||
| Rekkingeskara | 1592m | 196m | |||
| Reppakruna | 1075m | 150m | |||
| Revseggi | 1499m | 130m | |||
| Revurefjellet | 516m | 342m | |||
| Rindafjellet | 1155m | 323m | |||
| Ripelssåta | 1085m | 222m | |||


