| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Nordvest for Juklavatnet | 1244m | 111m | |||
| Høgahæ | 1511m | 111m | |||
| Raudaberget | 1241m | 111m | |||
| Reinskarnuten | 1416m | 111m | |||
| Tuvefjellet | 341m | 111m | |||
| Storahorga | 998m | 111m | |||
| Middagshorgi | 1271m | 112m | |||
| Storenuten | 718m | 112m | |||
| Låghellernuten | 1512m | 112m | |||
| Såteggi | 1399m | 112m | |||
| Nupsegga | 1673m | 112m | |||
| Slåttenovi | 607m | 112m | |||
| Lonanuten | 1088m | 112m | |||
| Kjerringefjellet | 386m | 112m | |||
| Husafjellet | 370m | 112m | |||
| Stussfjellet | 686m | 112m | |||
| Sørkletten | 341m | 113m | |||
| Brattanakken | 864m | 113m | |||
| Storevarden | 836m | 113m | |||
| Bergsmulen Vest | 1516m | 113m | |||


