| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Seterkollane | 526m | 172m | |||
| Geitebuvarden | 525m | 370m | |||
| Østre Hoppefjell | 518m | 85m | |||
| Banneråsane | 516m | 52m | |||
| Rognliåsen | 504m | 84m | |||
| Vestre Vealøs | 498m | 218m | |||
| Store Snipen | 477m | 140m | |||
| Persholknatten | 471m | 73m | |||
| Blåfjell Nord | 456m | 76m | |||
| Flåttene | 449m | 91m | |||
| Østre Vealøs | 445m | 112m | |||
| Langelandskollen | 436m | 150m | |||
| Såtekollane | 424m | 58m | |||
| Hellaråsen | 416m | 58m | |||
| Hovdås | 413m | 50m | |||
| Teigkollen | 407m | 87m | |||
| Høgliåsen | 399m | 84m | |||
| Høgåsen i Skien | 378m | 63m | |||
| Galten | 373m | 65m | |||
| Trolldalsfjellet | 359m | 69m | |||


