Västernorrlands län ≥ 100m pf
Fadder: Trollfare
All peaks in Västernorrlands län in Sweden with a prominence greater than 100 altitude meters.
| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Oppsjövedjan | 420m | 100m | |||
| Morfarshöjden | 420m | 100m | |||
| Juvanklocken | 378m | 100m | |||
| Jällvikberget | 237m | 101m | |||
| Bänksberget | 136m | 101m | |||
| Sörberget | 217m | 101m | |||
| Kullen | 328m | 101m | |||
| Gårdberget | 185m | 101m | |||
| Orranstjärnberget | 323m | 101m | |||
| Rulltjärnklippen | 338m | 102m | |||
| Norra Salsjöhöjden | 367m | 102m | |||
| Frökälen | 449m | 102m | |||
| Klissberget | 268m | 102m | |||
| Julkvällen | 347m | 103m | |||
| Bråtan | 165m | 103m | |||
| Nörd-Koliden | 405m | 103m | |||
| Högkullen | 297m | 103m | |||
| Slättesmyrberget | 366m | 103m | |||
| Brickberget | 439m | 103m | |||
| Aspeåkullen | 405m | 103m | |||


