| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Dyngjanhei | 949m | 139m | |||
| Djupatjørnnuten | 1201m | 140m | |||
| Kraumsknuten | 453m | 140m | |||
| Kvålsnapen | 482m | 140m | |||
| Geitheiæ | 926m | 140m | |||
| Kvina | 179m | 140m | |||
| Hesthomheiæ | 779m | 140m | |||
| Skuthei | 784m | 140m | |||
| Håhei | 321m | 140m | |||
| Åsan | 249m | 140m | |||
| Svansaråsen | 204m | 140m | |||
| Vardeheia | 636m | 140m | |||
| Bjørnåsen | 198m | 140m | |||
| Huseheia | 142m | 140m | |||
| Sørheia | 248m | 140m | |||
| Risfjell | 504m | 140m | |||
| Sandvassknuten | 717m | 140m | |||
| Flofjellet | 768m | 140m | |||
| Skotet | 269m | 140m | |||
| Lyngfjell | 185m | 140m | |||


