| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Søre Gluptinden | 1590m | 120m | |||
| Søre Knausen | 1107m | 28m | |||
| Søre Marsteinhøgda | 1382m | 10m | |||
| Søre Rabalsmellen | 1156m | 70m | |||
| Sørvest for Kampen | 1130m | 18m | |||
| Sørøst for Kristianstølen | 1073m | 30m | |||
| Tjednhaugen | 1007m | 30m | |||
| Toreknatten | 1399m | 30m | |||
| Trøllhøvd | 1067m | 38m | |||
| Tutjernkampen | 1098m | 27m | |||
| Urekkollen | 1228m | 20m | |||
| Vangstjednberget | 854m | 32m | |||
| Vangstjednberget Nordvest | 862m | 45m | |||
| Vassbøtthøvda | 1004m | 30m | |||
| Vassklepphøgde | 1117m | 62m | |||
| Vesle Nuten | 1327m | 20m | |||
| Vesleskaghøgdi | 1254m | 54m | |||
| Veslestølshøvda | 906m | 30m | |||
| Vest for Gravfjellet | 1165m | 20m | |||
| Vest for Svoloberget | 1160m | 35m | |||


