| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hestekampen | 1049m | 66m | |||
| Midthøgde | 1000m | 67m | |||
| Søre Rabalsmellen | 1156m | 70m | |||
| Saurshøgda | 1092m | 70m | |||
| Sælifjellet | 1118m | 70m | |||
| Steinstogonuten | 1488m | 73m | |||
| Kampen | 1197m | 73m | |||
| Kalvemellen | 1132m | 77m | |||
| Skattebuåsen | 1035m | 77m | |||
| Rennsennberget | 1014m | 80m | |||
| Kvernhøe | 1688m | 80m | |||
| Blåhøvd | 937m | 88m | |||
| Perstjernhøgde | 1180m | 89m | |||
| Svoloberget | 1233m | 90m | |||
| Melbyfjellet | 1127m | 90m | |||
| Østre Skreddalsfjellet | 1439m | 92m | |||
| Skreddalsfjellet V3 | 1399m | 92m | |||
| Brummaknappen | 1150m | 93m | |||
| Liahovda | 896m | 100m | |||
| Løkjeshøvda | 699m | 101m | |||


