| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rumbotjåhkå Nord | 1163m | 215m | |||
| Jågnåtjårro | 1163m | 140m | |||
| Ørjedalsfjellet | 1163m | 130m | |||
| Istinden | 1162m | 112m | |||
| Storfinnkneet | 1162m | 732m | |||
| Storvegskardklumpen | 1160m | 110m | |||
| Kappfjellet Nordøsttoppen | 1159m | 165m | |||
| Jarfjellet | 1159m | 491m | |||
| Måsskardfjellet Østtoppen | 1158m | 140m | |||
| Store Forra | 1157m | 767m | |||
| Ardekfjellet | 1157m | 370m | |||
| Akkfjellet | 1155m | 240m | |||
| Kjerringfjellet | 1154m | 155m | |||
| Nordøst for Koppartoppen | 1154m | 105m | |||
| Kjennvassfjellet | 1154m | 405m | |||
| Breiviktinden | 1154m | 764m | |||
| Breiskardfjellet | 1153m | 100m | |||
| Gieddoajvve | 1153m | 120m | |||
| Kufjellet | 1150m | 235m | |||
| Rájrretjåhkkå | 1150m | 110m | |||


