| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Bukketinden | 980m | 777m | |||
| Lukttinden | 1348m | 778m | |||
| Rivtind | 1452m | 780m | |||
| Bjørntoppen | 1520m | 782m | |||
| Rundtinden | 1455m | 785m | |||
| Raudskreda Stortoppen | 1219m | 786m | |||
| Strandtinden | 1076m | 786m | |||
| Golvertinden | 1682m | 792m | |||
| Memaurtinden | 1331m | 798m | |||
| Skjelltindan | 923m | 800m | |||
| Trollvasstinden | 801m | 800m | |||
| Rypdalstinden | 802m | 802m | |||
| Kappfjellet Stortoppen | 1176m | 802m | |||
| Lundtinden | 803m | 803m | |||
| Haveren | 808m | 805m | |||
| Skjomtinden | 1575m | 805m | |||
| Krutfjellet | 1405m | 808m | |||
| Storvasstinden | 1180m | 812m | |||
| Sørtoppen | 1082m | 812m | |||
| Rundtinden | 973m | 815m | |||


