| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Frågåttåsen Nordøst | 411m | 17m | |||
| Frågåttåsen Nord | 411m | 13m | |||
| Frågåttåsen | 414m | 76m | |||
| Fosseteråsen Øst | 503m | 75m | |||
| Fosseteråsen Vest | 496m | 26m | |||
| Forsvarsåsen | 248m | 8m | |||
| Flisebergåsen | 454m | 33m | |||
| Fjerdingstadkollen | 554m | 29m | |||
| Fjellstua | 613m | 22m | |||
| Fjellbuåsen | 558m | 73m | |||
| Fantegutten | 689m | 30m | |||
| Eurekatoppen | 703m | 63m | |||
| Ese | 526m | 32m | |||
| Endeåsen | 345m | 19m | |||
| Dypingskollen | 587m | 107m | |||
| Djupkollåsen | 484m | 64m | |||
| Damåsen | 242m | 46m | |||
| Burvannskollen | 454m | 41m | |||
| Brennåsen Nord | 401m | 28m | |||
| Brennåsen | 411m | 82m | |||


