Utvalgte topper og turmål i Bergen
Fadder: knutsverre
Elementene ble initialt hentet fra listen over Alle topper i Bergen. Siden er det kommet inn nye elementer. Listen omfatter topper og turmål utvalgt etter følgende hovedkriterier:
1. PF lik eller over 10m
2. Navn på Norgeskart.no eller annen offentlig kilde
3. Stedet alment tilgjengelig fra offentlig grunn
4. Besøk må ikke være til sjenanse for folk som bor i området
5. Toppen bør være besøkt av den som vil legge den inn for å sjekke at
kriteriene under punkt 3 og 4 er tilfredstilt.
Hovedkriteriene kan fravikes i spesielle tilfeller.
| Navn | Ny topp reg. av | Dato | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geitanuken | 304m | 169m | |||||
| Solbakkafjellet | 459m | 179m | |||||
| Høgstefjellet | 464m | 197m | |||||
| Gravdalsfjellet | 353m | 207m | |||||
| Livarden | 683m | 208m | |||||
| Hetlebakksåta | 334m | 230m | |||||
| Austefjellet | 806m | 230m | |||||
| Skåldalsfjellet | 718m | 295m | |||||
| Raudlifjellet | 395m | 318m | |||||
| Lyderhorn | 396m | 350m | |||||
| Veten i Åsane | 486m | 383m | |||||
| Løvstakken | 478m | 453m | |||||
| Sveningen | 842m | 519m | |||||
| Byfjellenes høyeste punkt | 674m | 593m | |||||
| Gullfjelltoppen | 987m | 721m | |||||


