| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ånnestadåsen | 599m | 196m | |||
| Nesfjell | 599m | 175m | |||
| Glomsrudkollen | 598m | 105m | |||
| Meskestadhøymyråsen | 594m | 150m | |||
| Rustadkampen | 591m | 140m | |||
| Dypingskollen | 587m | 107m | |||
| Rauberflaket | 584m | 104m | |||
| Kampen | 584m | 135m | |||
| Jondalsåsen | 579m | 145m | |||
| Hajeråsen | 578m | 160m | |||
| Liåsen | 576m | 154m | |||
| Slottet | 576m | 129m | |||
| Røvsåhøgda | 575m | 298m | |||
| Blåmyråsen | 574m | 156m | |||
| Kvigtjennhøgda | 571m | 111m | |||
| Gunhildrudknatten | 567m | 115m | |||
| Høgås | 566m | 125m | |||
| Gørrtjennåsen | 564m | 192m | |||
| Lagmannskollen | 562m | 158m | |||
| Flagåsen | 562m | 128m | |||


