| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ræpeholberget | 1370m | 220m | |||
| Ræpeholåsen | 1324m | 195m | |||
| Ryssefjellet | 1194m | 103m | |||
| Rustadkampen | 591m | 140m | |||
| Rudskollen | 710m | 491m | |||
| Rudskollen | 605m | 122m | |||
| Rudsåsen Nordvest | 786m | 104m | |||
| Rognliåsen | 550m | 112m | |||
| Rognliåsen | 441m | 110m | |||
| Rognhaugen | 718m | 170m | |||
| Rishuet | 468m | 156m | |||
| Risberget | 612m | 103m | |||
| Ringputtåsen | 1007m | 140m | |||
| Ringkollen | 702m | 171m | |||
| Rennaren | 450m | 130m | |||
| Reistadåsen | 334m | 105m | |||
| Reineskarvet | 1789m | 439m | |||
| Reinavasshovda | 1350m | 127m | |||
| Raudebergnuten | 1819m | 410m | |||
| Rauddalsfjellet | 1205m | 160m | |||


