| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rauddalsfjellet | 1205m | 160m | |||
| Taklinatten | 1202m | 290m | |||
| Vedalshøgde | 1195m | 125m | |||
| Ryssefjellet | 1194m | 103m | |||
| Veslesanget | 1194m | 190m | |||
| Butjønnatten | 1192m | 101m | |||
| Hesthovda | 1192m | 107m | |||
| Vardehovda | 1190m | 108m | |||
| Kupanatten | 1188m | 103m | |||
| Glopphovda | 1185m | 122m | |||
| Vardefjell | 1182m | 197m | |||
| Nysetfjellet | 1180m | 133m | |||
| Uverudfjell | 1178m | 140m | |||
| Dusetind | 1177m | 225m | |||
| Hallandsfjellet | 1177m | 112m | |||
| Hesteleinnatten | 1176m | 104m | |||
| Byggjingen | 1170m | 137m | |||
| Tjørnåsen | 1167m | 107m | |||
| Blåfjell | 1154m | 305m | |||
| Holtelifjellet | 1152m | 155m | |||


