| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Svarteknippa | 1551m | 240m | |||
| Svartfjellet | 1154m | 240m | |||
| Tordseggje | 1615m | 240m | |||
| Blåkletten | 1295m | 240m | |||
| Såvårhaugen Nordøst | 1553m | 240m | |||
| Kvannskardkletten | 1051m | 240m | |||
| Andbergshøe | 1181m | 241m | |||
| Høgberget | 490m | 243m | |||
| Vesle Byringen | 974m | 245m | |||
| Gråhøgda | 1370m | 245m | |||
| Storfjellet | 938m | 245m | |||
| Galtåsknappen | 980m | 245m | |||
| Vålåsjøberget | 1141m | 245m | |||
| Dumhøe | 1634m | 245m | |||
| Blikufjellet | 991m | 245m | |||
| Vestnubben | 1136m | 245m | |||
| Gardåhøgda | 1241m | 245m | |||
| Sandomshøe | 1356m | 245m | |||
| Nordre Sølen | 1699m | 246m | |||
| Langfjellet | 1284m | 248m | |||


