| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Langhøa | 1490m | 340m | |||
| Langhøa | 1274m | 280m | |||
| Langkletten | 1256m | 139m | |||
| Langkletten | 1113m | 120m | |||
| Langsfjellhogna | 1210m | 220m | |||
| Langshaugen | 677m | 114m | |||
| Langtjernåsen | 828m | 120m | |||
| Langtjernkollen | 1149m | 308m | |||
| Langvasseggi | 1651m | 214m | |||
| Langvola | 1112m | 115m | |||
| Larstinden | 2108m | 250m | |||
| Lassekampen | 1283m | 170m | |||
| Lauvåshaugen | 1018m | 125m | |||
| Lauvhøe | 1991m | 567m | |||
| Lauvhøgda | 722m | 237m | |||
| Ledsageren | 1054m | 145m | |||
| Leinetoppen | 339m | 110m | |||
| Leirhøe | 2330m | 292m | |||
| Leirungshøe | 1825m | 118m | |||
| Lemberget | 321m | 164m | |||


