| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tektgnollen | 870m | 215m | |||
| Teigkampen | 1035m | 425m | |||
| Tegningshøa | 1335m | 305m | |||
| Tannvola | 1225m | 315m | |||
| Søverhøi | 1689m | 166m | |||
| Søskarven | 1132m | 133m | |||
| Sørvest for Hellerkampen | 1577m | 140m | |||
| Sørvest for Djupebotten | 1544m | 195m | |||
| Sørstuåsen | 312m | 140m | |||
| Sørhovden | 870m | 420m | |||
| Sørhellhøe | 1951m | 340m | |||
| Søre Veotinden | 2267m | 135m | |||
| Søre Sølen | 1681m | 438m | |||
| Søre Sæterhøe | 1525m | 112m | |||
| Søre Svartkampen | 1369m | 634m | |||
| Søre Svarthåmåren | 1854m | 130m | |||
| Søre Smedhamran | 1920m | 107m | |||
| Søre Skorutberget | 1309m | 120m | |||
| Søre Skarvhøi | 1639m | 200m | |||
| Søre Revåkampen | 1010m | 105m | |||


