| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Steinsvikhøgda | 114m | 61m | |||
| Hosetlia | 251m | 58m | |||
| Hendvarden | 60m | 57m | |||
| Haukåshaugen | 93m | 56m | |||
| Hjertåsen | 139m | 51m | |||
| Rishaugan | 63m | 50m | |||
| Nedalskammen | 390m | 50m | |||
| Bollåthaugen | 246m | 50m | |||
| Søfstadklubben | 53m | 47m | |||
| Langlia | 326m | 47m | |||
| Storhaugen | 307m | 47m | |||
| Gulltanna | 591m | 42m | |||
| Storrøssøya | 41m | 41m | |||
| Indre Tordøya | 39m | 39m | |||
| Sør-Aukan | 41m | 38m | |||
| Raudkola | 38m | 38m | |||
| Haukåshaugen Nord | 84m | 37m | |||
| Ytre Tordøya | 35m | 34m | |||
| Langhaugen | 57m | 34m | |||
| Vebenstadåsen | 61m | 33m | |||


