| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Snuhkie | 1150m | 625m | |||
| Heimdalhaugen | 1159m | 728m | |||
| Resfjellet | 1165m | 665m | |||
| Gisen | 1167m | 684m | |||
| Nursfjellet, Noeresfiellie | 1181m | 631m | |||
| Ilfjellet | 1218m | 788m | |||
| Storkjølhaugen | 1248m | 650m | |||
| Blåstøten | 1321m | 530m | |||
| Forollhogna | 1332m | 639m | |||
| Midtiklumpen | 1332m | 502m | |||
| Blåfjellhatten | 1332m | 825m | |||
| Rindhatten | 1335m | 537m | |||
| Hestkjøltoppen | 1390m | 961m | |||
| Fongen | 1442m | 654m | |||
| Gråhøa | 1493m | 600m | |||
| Storbekkhøa | 1504m | 555m | |||
| Jetnamsklumpen | 1512m | 675m | |||
| Storviglen | 1561m | 722m | |||
| Storhornet sørvest | 1589m | 769m | |||
| Blåøret | 1604m | 677m | |||


