| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Kopparen | 484m | 412m | |||
| Bolmtrollhetta | 1251m | 408m | |||
| Reinfjellet | 527m | 407m | |||
| Bleikarfjellet | 1121m | 405m | |||
| Haltussen | 593m | 405m | |||
| Hærvola | 753m | 405m | |||
| Holemsfjellet | 796m | 405m | |||
| Kjølstadfjellet | 843m | 405m | |||
| Tenorlifjellet | 416m | 400m | |||
| Krokfjellet | 427m | 400m | |||
| Jengelfjellet | 1071m | 400m | |||
| Brattskarven | 1569m | 400m | |||
| Okla | 1582m | 394m | |||
| Gaupliklumpen | 597m | 390m | |||
| Væremsnubben | 402m | 390m | |||
| Rensfjellet | 941m | 390m | |||
| Svahøa | 1347m | 390m | |||
| Fjellbroddlifjellet | 556m | 390m | |||
| Dyravassklumpen | 423m | 390m | |||
| Granåsfjellet | 933m | 385m | |||


