| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Litlkjølhaugen | 1152m | 252m | |||
| Liaåsen | 429m | 254m | |||
| Våttån | 445m | 255m | |||
| Spøtthatten | 548m | 255m | |||
| Andvikklumpen | 343m | 255m | |||
| Litlveafjellet | 264m | 255m | |||
| Store Børgefjellet | 1324m | 255m | |||
| Oksbåsheia | 268m | 255m | |||
| Råape | 968m | 255m | |||
| Reinhornfjellet | 606m | 255m | |||
| Gråfjellet | 703m | 255m | |||
| Hesten | 363m | 255m | |||
| Luspie | 949m | 255m | |||
| Vestre Gusliklumpen | 571m | 255m | |||
| Lauvåsen | 329m | 255m | |||
| Rømmesfjellet | 272m | 255m | |||
| Reinsjøfjellet | 726m | 256m | |||
| Sørskardsfjellet | 1470m | 258m | |||
| Beingårdsheia | 612m | 258m | |||
| Strifjellet | 1225m | 260m | |||


