| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rådalshøgda Øst | 459m | 112m | |||
| Stutehaugen | 466m | 139m | |||
| Kraftkollen | 481m | 162m | |||
| Tjæregrashøgda | 485m | 115m | |||
| Barlindhøgda | 524m | 130m | |||
| Glotjernskollen | 525m | 107m | |||
| Tryvannshøgda | 534m | 178m | |||
| Mellomkollen | 537m | 130m | |||
| Varingskollen | 546m | 155m | |||
| Abborås | 547m | 153m | |||
| Heikampen | 572m | 167m | |||
| Nordre Korsvatnhaugen Øst | 614m | 108m | |||
| Sandbekkmana | 618m | 117m | |||
| Kjerkeberget | 619m | 100m | |||
| Porthøgda | 620m | 215m | |||
| Dalasjøhøgda | 627m | 115m | |||
| Branntjernhøgda | 641m | 130m | |||
| Grasdalskollen | 642m | 117m | |||
| Pershusfjellet | 650m | 120m | |||
| Skotjernfjellet | 651m | 180m | |||


