Sogn og Fjordane ≥ 250m pf.
      Fadder: mortenh
   
   Topper i Sogn og Fjordane med primærfaktor på minst 250 meter.
| Navn | Høyde | 
                     PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nuken | 1300m | 250m | |||
| Blægja | 1304m | 962m | |||
| Gulkoppen | 1306m | 332m | |||
| Høgenipa | 1307m | 277m | |||
| Kleivfjellet | 1313m | 509m | |||
| Blåfjellet 1320 m i Gloppen | 1320m | 430m | |||
| Skorsfjellet | 1322m | 570m | |||
| Svineryggen | 1322m | 412m | |||
| Urdanipa | 1334m | 410m | |||
| Eggjenibba | 1338m | 405m | |||
| Øst for Ågåtastølvatnet | 1342m | 289m | |||
| Holsegga | 1344m | 435m | |||
| Skarfjellet | 1353m | 273m | |||
| Munkeggi | 1353m | 357m | |||
| Punkt på Ålfotbreen | 1361m | 358m | |||
| Keipen | 1362m | 498m | |||
| Botnenibba | 1375m | 410m | |||
| Gryvlebotnfjellet | 1381m | 271m | |||
| Grønlifjellet | 1385m | 575m | |||
| Blåfjellet | 1390m | 462m | |||


