| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Gopehornet | 998m | 82m | |||
| Nordre Blåtind | 1282m | 85m | |||
| Litleskruven sør for | 1411m | 85m | |||
| Hallehornet | 912m | 85m | |||
| Molaupssåta | 913m | 86m | |||
| Holmshornet | 1196m | 87m | |||
| Storvasstinden | 1267m | 89m | |||
| Sandhornet | 957m | 91m | |||
| Kjerringkjeftane | 1031m | 91m | |||
| Bukkedalstinden | 1001m | 95m | |||
| Bjørnastighornet | 944m | 96m | |||
| Konehornet | 1275m | 97m | |||
| Hetta | 1124m | 97m | |||
| Staven | 1014m | 97m | |||
| Litlehornet | 1249m | 100m | |||
| Svinetinden | 1091m | 100m | |||
| Skjerdingstindane | 1430m | 101m | |||
| Vardehornet | 1010m | 101m | |||
| Risenosa SØ2 | 1309m | 101m | |||
| Rognestøylstindane | 1232m | 105m | |||


