| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Gjersrudhøgda | 186m | 25m | |||
| Midtkollen | 519m | 25m | |||
| Steinbrotet | 400m | 25m | |||
| Tangenåsen | 299m | 25m | |||
| Moliksåsen | 523m | 25m | |||
| Vesle Stensrudhøgda | 175m | 25m | |||
| Grasås | 264m | 25m | |||
| Rundtjernhaugen | 269m | 25m | |||
| Søndre Otertjernåsen | 532m | 25m | |||
| St. Hansåsen | 223m | 25m | |||
| St. Hanshaugen | 85m | 25m | |||
| Slengfehøgda | 420m | 25m | |||
| Helgerenhøgda | 460m | 25m | |||
| Andtjernåsen | 429m | 25m | |||
| Lysoppåsen | 183m | 25m | |||
| Bånkallåsen | 335m | 25m | |||
| Væla | 253m | 25m | |||
| Andtjernhøgda | 435m | 25m | |||
| Lønnåshøgda | 389m | 25m | |||
| Nordre Lutåsen | 315m | 25m | |||


