| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kvasskampen | 1406m | 192m | |||
| Kvennvikhøgda | 1075m | 125m | |||
| Kverninghøgda | 1275m | 350m | |||
| Kvernnesvola | 914m | 185m | |||
| Kviknebruna | 1103m | 270m | |||
| Kvilåsen | 734m | 165m | |||
| Kyrkjekletten | 1545m | 225m | |||
| Langåsen | 462m | 110m | |||
| Langbrotkollen | 1083m | 122m | |||
| Langfjellet | 1284m | 248m | |||
| Langhøa | 1274m | 280m | |||
| Langhøa | 1490m | 340m | |||
| Langkletten | 1256m | 139m | |||
| Langkletten | 1113m | 120m | |||
| Langsfjellhogna | 1210m | 220m | |||
| Ledsageren | 1054m | 145m | |||
| Leinetoppen | 339m | 110m | |||
| Lemberget | 321m | 164m | |||
| Linberget | 479m | 130m | |||
| Lindberget | 603m | 105m | |||


