| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Blåfjellet | 278m | 117m | |||
| Bogafjellet | 178m | 117m | |||
| Boknafjellet | 293m | 293m | |||
| Bordheia | 1125m | 327m | |||
| Borgåsen | 950m | 120m | |||
| Botnaknuten | 543m | 182m | |||
| Brådlandsknutane | 1059m | 105m | |||
| Brådlifjellet | 356m | 140m | |||
| Bråsteinåsen | 191m | 133m | |||
| Bratteberga | 634m | 204m | |||
| Brattliknuten | 795m | 292m | |||
| Breifonn | 1616m | 410m | |||
| Brekkeheia | 767m | 126m | |||
| Brekkeliknuden | 425m | 236m | |||
| Brendamønet | 852m | 281m | |||
| Brendeknuten | 815m | 160m | |||
| Bringeknuten | 858m | 171m | |||
| Brudlednutane | 1332m | 120m | |||
| Bukkafjellet | 767m | 284m | |||
| Bukkanibba | 558m | 215m | |||


