Fløya (02.07.2019)
Startsted | Fjellheisen (49moh) |
---|---|
Turtype | Fjelltur |
Turlengde | 1t 28min |
Distanse | 6,5km |
Høydemeter | 613m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Værfløya (642moh) | 02.07.2019 |
---|
Startsted | Fjellheisen (49moh) |
---|---|
Turtype | Fjelltur |
Turlengde | 1t 28min |
Distanse | 6,5km |
Høydemeter | 613m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Værfløya (642moh) | 02.07.2019 |
---|
Kommentarer