Stordalstinden og Trolltinden (01.09.2024)
Bestigninger | Stordalstinden (895moh) | 01.09.2024 |
---|---|---|
Trolltindan øst (847moh) | 01.09.2024 | |
Trolltinden (887moh) | 01.09.2024 | |
Andre besøkte PBE'er | Trollkyrkja (484moh) | 01.09.2024 |
Bestigninger | Stordalstinden (895moh) | 01.09.2024 |
---|---|---|
Trolltindan øst (847moh) | 01.09.2024 | |
Trolltinden (887moh) | 01.09.2024 | |
Andre besøkte PBE'er | Trollkyrkja (484moh) | 01.09.2024 |
Kommentarer