Rossfjellet (12.10.2017)
| Bestigninger | Rossfjellet (118moh) | 12.10.2017 |
|---|---|---|
| Seberget (78moh) | 12.10.2017 | |
| Andre besøkte PBE'er | Leitemyra/Rossfjellet (30moh) | 12.10.2017 |
Rossfjellet med Arnt Owe og Marie
| Starttidspunkt | 12.10.2017 17:59 (UTC+01:00 ST) |
| Sluttidspunkt | 12.10.2017 18:34 (UTC+01:00 ST) |
| Totaltid | 0t 34min |
| Bevegelsestid | 0t 32min |
| Pausetid | 0t 2min |
| Snittfart totalt | 4,0km/t |
| Snittfart bevegelsestid | 4,3km/t |
| Distanse | 2,3km |
| Høydemeter | 155m |


Kommentarer