Turistroadtrip (05.08.2015)
| Bestigninger | Gaustatoppen (1883moh) | 05.08.2015 |
|---|---|---|
| Trolltunga (1100moh) | 05.08.2015 | |
| Øygardsnuten (820moh) | 05.08.2015 | |
| Andre besøkte PBE'er | Gaustatoppen sherpatrapp (1210moh) | 05.08.2015 |
| Gaustatoppen turisthytte (1835moh) | 05.08.2015 | |
| Heddal stavkirke (30moh) | 05.08.2015 | |
| Hokksund (20moh) | 05.08.2015 | |
| Kjeragbolten (990moh) | 05.08.2015 | |
| Kjeragbolten normalrute (935moh) | 05.08.2015 | |
| Kongsberg (200moh) | 05.08.2015 | |
| Låtefossen (188moh) | 05.08.2015 | |
| Månafossen (200moh) | 05.08.2015 | |
| Månafossen parkering (138moh) | 05.08.2015 | |
| Månafossen utsiktspunkt (247moh) | 05.08.2015 | |
| Notodden (Unesco-listen) (30moh) | 05.08.2015 | |
| Odda (0moh) | 05.08.2015 | |
| Preikestolen (604moh) | 05.08.2015 | |
| Preikestolen normalrute (333moh) | 05.08.2015 | |
| Preikestolen p-plass (280moh) | 05.08.2015 | |
| Rjukan (300moh) | 05.08.2015 | |
| Røldal stavkyrkje (389moh) | 05.08.2015 | |
| Sandnes (0moh) | 05.08.2015 | |
| Skjeggedal p-plass (415moh) | 05.08.2015 | |
| Stavanger (0moh) | 05.08.2015 | |
| Stavsro (1173moh) | 05.08.2015 | |
| Sverd i fjell (3moh) | 05.08.2015 |
Kommentarer