Stad: Sjåstadvarden og Geitahornet (02.03.2024)
| Startsted | Dragseidet p-lomme (230moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Dragseidet p-lomme (226moh) |
| Turtype | Fjelltur |
| Turlengde | 2t 53min |
| Distanse | 9,5km |
| Høydemeter | 580m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Nobba (370moh) | 02.03.2024 10:21 |
|---|---|---|
| Sjåstadvarden (515moh) | 02.03.2024 10:43 | |
| Aust for Libbera (483moh) | 02.03.2024 11:11 | |
| Geitahornet (475moh) | 02.03.2024 11:48 | |
| Andre besøkte PBE'er | Dragseidet p-lomme (230moh) | 02.03.2024 10:08 |










Kommentarer