Stranda: Kalvedalsegga (25.02.2010)
Startsted | Tronstad (320moh) |
---|---|
Sluttsted | Tronstad (320moh) |
Turtype | Randonnée/Telemark |
Høydemeter | 1250m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Gråfjellet (821moh) | 25.02.2010 |
---|---|---|
Kalvedalsegga (1465moh) | 25.02.2010 | |
Kvanngrønakken (1262moh) | 25.02.2010 | |
Litledalsnibba (1404moh) | 25.02.2010 | |
Sør for Slettehornet (1152moh) | 25.02.2010 |
Kommentarer