Romsdalseggen (05.08.2022)
| Bestigninger | Blånebba (1320moh) | 05.08.2022 12:54 |
|---|---|---|
| Steinfjellet (1178moh) | 05.08.2022 13:35 | |
| Mjølvafjellet (1216moh) | 05.08.2022 13:59 | |
| Høgaksla (991moh) | 05.08.2022 14:28 | |
| Nesaksla (731moh) | 05.08.2022 14:51 | |
| Andre besøkte PBE'er | Venjedalssetra p-plass (380moh) | 05.08.2022 11:00 |
| Ottarbu (708moh) | 05.08.2022 14:54 | |
| Andersmyra (350moh) | 05.08.2022 16:25 | |
| Nebba rasteplass med overbygg (105moh) | 05.08.2022 17:02 | |
| Nebba utsiktspunkt (85moh) | 05.08.2022 17:05 | |
| Nesaksla parkeringslomme (35moh) | 05.08.2022 17:13 |



Kommentarer