Seterkollen (20.01.2013)
Startsted | Hammeren (53moh) |
---|---|
Turtype | Langrennstur |
Turlengde | 3t 20min |
Distanse | 24,0km |
Høydemeter | 343m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Seterkollen (361moh) | 20.01.2013 |
---|
Startsted | Hammeren (53moh) |
---|---|
Turtype | Langrennstur |
Turlengde | 3t 20min |
Distanse | 24,0km |
Høydemeter | 343m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Seterkollen (361moh) | 20.01.2013 |
---|
Benutzerkommentare