Diverse Haglebunetter (31.05.2025)
Startsted | Haglebunatten (1234moh) |
---|---|
Sluttsted | Haglebu (825moh) |
Turtype | Fjelltur |
Turlengde | 10t 30min |
Distanse | 26,7km |
Høydemeter | 1452m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Hesteleinnatten (1177moh) | 31.05.2025 10:37 |
---|---|---|
Sørøst for Gymletjønne (1118moh) | 31.05.2025 10:56 | |
Stornatten (1211moh) | 31.05.2025 11:31 | |
Fagerfethaugen (1100moh) | 31.05.2025 11:53 | |
Kupanatten (1188moh) | 31.05.2025 12:38 | |
Fagerfjellet Vest (1223moh) | 31.05.2025 13:39 | |
Fagerfjellet (1255moh) | 31.05.2025 14:29 | |
Fagerfjellet Øst (1243moh) | 31.05.2025 14:39 | |
Seteråsen (1164moh) | 31.05.2025 15:06 | |
Gropkarven (1142moh) | 31.05.2025 15:12 | |
Bergshammaren SØ1 (1211moh) | 31.05.2025 15:54 | |
Bergshammaren (1263moh) | 31.05.2025 16:06 |
Kommentarer