Oppsop i Lillomarka (29.05.2021)
| Startsted | Solemskogen (310moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Solemskogen (304moh) |
| Turtype | Fottur |
| Turlengde | 4t 12min |
| Distanse | 15,9km |
| Høydemeter | 754m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Addekollen (279moh) | 29.05.2021 10:08 |
|---|---|---|
| Tvilern (301moh) | 29.05.2021 12:03 | |
| Barlindåsen øst (388moh) | 29.05.2021 12:15 | |
| Barlindåsen (407moh) | 29.05.2021 12:25 | |
| Andre besøkte PBE'er | Barlindåsen utsiktspunkt (404moh) | 29.05.2021 12:27 |

Kommentarer