Resfjellet (17.07.2016)
Startsted | Vålåsgarden (484moh) |
---|---|
Sluttsted | Vålåsgarden (470moh) |
Turtype | Fjelltur |
Turlengde | 4t 47min |
Distanse | 15,4km |
Høydemeter | 1088m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Mjuken (762moh) | 17.07.2016 |
---|---|---|
Vålåskarsfjellet (871moh) | 17.07.2016 | |
Resfjellet (1165moh) | 17.07.2016 | |
Resfjellet N (1162moh) | 17.07.2016 | |
Storhaugen (679moh) | 17.07.2016 |
Benutzerkommentare