Geitåbue I (06.05.2016)
| Startsted | Geitåbue (1392moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Geitåbue (1460moh) |
| Turtype | Fjellskitur |
| Turlengde | 23t 11min |
| Distanse | 19,9km |
| Høydemeter | 1354m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Nord for Geitåholet (1539moh) | 06.05.2016 |
|---|---|---|
| Hesthøe (2021moh) | 06.05.2016 | |
| Høgsetfjellet øst (1985moh) | 06.05.2016 | |
| Sør for Runningsbreen (1812moh) | 06.05.2016 | |
| Andre besøkte PBE'er | Geitåbue (1470moh) | 06.05.2016 |

Kommentarer