Grånebba og Rambjøra (06.08.2015)
| Startsted | Halset (Todalen) |
|---|---|
| Sluttsted | Halset (Todalen) (41moh) |
| Turtype | Fjelltur |
| Turlengde | 8t 59min |
| Distanse | 27,0km |
| Høydemeter | 2171m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Botnnebba (1127moh) | 06.08.2015 |
|---|---|---|
| Grånebba (1305moh) | 06.08.2015 | |
| Midtknuken (1036moh) | 06.08.2015 | |
| Rambjøra (1148moh) | 06.08.2015 | |
| Stortuva (1033moh) | 06.08.2015 | |
| Stortuva Nordre (1030moh) | 06.08.2015 |

Kommentarer