Tur mot Hana fra Gramstad (29.12.2025)
| Startsted | Gramstad (165moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Parkering på Gramstad (162moh) |
| Turtype | Fottur |
| Turlengde | 3t 17min |
| Distanse | 6,6km |
| Høydemeter | 300m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Kollirudla (232moh) | 29.12.2025 13:08 |
|---|---|---|
| Sandviksnuten (232moh) | 29.12.2025 13:31 | |
| Vassfjellet (305moh) | 29.12.2025 14:58 | |
| Andre besøkte PBE'er | Sandviksnuten utsiktspunkt (228moh) | 29.12.2025 13:32 |

Kommentarer