Søre Midtfjell (15.05.2023)
Bestigninger | Søre Midtfjellet (452moh) | 15.05.2023 19:16 |
---|---|---|
Blåmanen Vest (552moh) | 15.05.2023 19:42 | |
Blåmanen Nord (561moh) | 15.05.2023 19:51 | |
Rundemanen (568moh) | 15.05.2023 20:15 | |
Nordre Midtfjellet (450moh) | 15.05.2023 20:49 | |
Andre besøkte PBE'er | Fløibanen (13moh) | 15.05.2023 18:29 |
Fjellveien i Bergen (120moh) | 15.05.2023 18:36 | |
Skansen søyle (160moh) | 15.05.2023 18:39 | |
Kveldsol (tuft), Søre Midtfjellet (406moh) | 15.05.2023 19:11 | |
Søre Midtfjellet utsiktspunkt (440moh) | 15.05.2023 19:12 | |
Brannmannshytten (ruin) (448moh) | 15.05.2023 19:16 | |
Fjellhytten (451moh) | 15.05.2023 19:16 | |
Blåmansveien utsiktspunkt (440moh) | 15.05.2023 19:28 | |
Nødkjelke, Rundemanen (533moh) | 15.05.2023 20:06 | |
Hus vest for Rundemansmasten (546moh) | 15.05.2023 20:20 | |
Shetlandshytten (555moh) | 15.05.2023 20:28 | |
Lundekvam (tuft) (495moh) | 15.05.2023 20:34 | |
Brushytten (412moh) | 15.05.2023 20:42 | |
Røde Kors Buen (tuft) (415moh) | 15.05.2023 20:43 | |
Nødkjelke ved Brushytten (414moh) | 15.05.2023 20:43 | |
Bjørnebu (394moh) | 15.05.2023 20:55 | |
Regnhytten (359moh) | 15.05.2023 21:11 | |
Fløypilen (299moh) | 15.05.2023 21:18 |
Kommentarer