Joggetur (03.02.2023)
           
          
      
   | Bestigninger | Ørneberget NV (209moh) | 03.02.2023 14:05 | 
|---|---|---|
| Ørneberget (238moh) | 03.02.2023 14:15 | |
| Rognåsen (203moh) | 03.02.2023 14:33 | |
| Emanuel Mohns utsikt (480moh) | 03.02.2023 15:44 | |
| Lavet (527moh) | 03.02.2023 15:58 | |
| Lavet SØ (526moh) | 03.02.2023 16:05 | |
| Rundemanen (568moh) | 03.02.2023 16:37 | |
| Andre besøkte PBE'er | Munkegrind (158moh) | 03.02.2023 14:45 | 
| Indianersletten (132moh) | 03.02.2023 14:54 | |
| Fjellstova (ruin) (213moh) | 03.02.2023 15:03 | |
| Ravneberg (281moh) | 03.02.2023 15:12 | |
| Sandvikshytten (345moh) | 03.02.2023 15:24 | |
| Dræggehytten (433moh) | 03.02.2023 15:35 | |
| Kvitebjørnen (482moh) | 03.02.2023 15:46 | |
| Gutenberghytten (ruin) (479moh) | 03.02.2023 15:47 | |
| Kåken (511moh) | 03.02.2023 16:07 | |
| Shetlandshytten (555moh) | 03.02.2023 16:30 | |
| Bergen Radio Maskinhus (552moh) | 03.02.2023 16:30 | |
| Bergen Radio Stasjonsbygning (553moh) | 03.02.2023 16:30 | |
| Paviljongen Rundemanen (559moh) | 03.02.2023 16:31 | |
| Nødkjelke, Rundemanen (533moh) | 03.02.2023 16:44 | |
| Nødkjelke ved Brushytten (414moh) | 03.02.2023 16:53 | |
| Røde Kors Buen (tuft) (415moh) | 03.02.2023 16:53 | |
| Brushytten (412moh) | 03.02.2023 16:53 | |
| Bjørnebu (394moh) | 03.02.2023 16:57 | |
| Regnhytten (359moh) | 03.02.2023 17:00 | |
| Fløypilen (299moh) | 03.02.2023 17:06 | 
Toppen av Rundemanen til Småpudden på 62 minutter.



 


 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
Kommentarer